Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
---|---|---|---|---|
1 129 338 | 04.06.2025. 16:22 | 53 % | 40.986000 | |
1 129 337 | 04.06.2025. 16:20 | 21 % | 40.986000 | |
1 129 335 | 04.06.2025. 16:19 | 280 % | 40.986000 | |
1 129 332 | 04.06.2025. 16:06 | 99 % | 40.986000 | |
1 129 330 | 04.06.2025. 16:02 | 10 % | 40.986000 | |
1 129 329 | 04.06.2025. 16:01 | 91 % | 40.986000 | |
1 129 328 | 04.06.2025. 15:57 | 167 % | 40.986000 | |
1 129 327 | 04.06.2025. 15:50 | 56 % | 40.986000 | |
1 129 326 | 04.06.2025. 15:48 | 138 % | 40.986000 | |
1 129 325 | 04.06.2025. 15:42 | 13 % | 40.986000 | |
1 129 324 | 04.06.2025. 15:41 | 150 % | 40.986000 | |
1 129 321 | 04.06.2025. 15:34 | 30 % | 40.986000 | |
1 129 319 | 04.06.2025. 15:33 | 14 % | 40.986000 | |
1 129 318 | 04.06.2025. 15:32 | 44 % | 40.986000 | |
1 129 317 | 04.06.2025. 15:30 | 55 % | 40.986000 | |
1 129 315 | 04.06.2025. 15:28 | 312 % | 40.986000 | |
1 129 313 | 04.06.2025. 15:14 | 64 % | 40.986000 | |
1 129 311 | 04.06.2025. 15:11 | 78 % | 40.986000 | |
1 129 310 | 04.06.2025. 15:08 | 34 % | 40.986000 | |
1 129 309 | 04.06.2025. 15:06 | 11 % | 40.986000 | |
1 129 308 | 04.06.2025. 15:06 | 321 % | 40.986000 | |
1 129 305 | 04.06.2025. 14:51 | 327 % | 40.986000 | |
1 129 304 | 04.06.2025. 14:35 | 121 % | 40.986000 | |
1 129 302 | 04.06.2025. 14:29 | 104 % | 40.986000 | |
1 129 301 | 04.06.2025. 14:23 | 85 % | 40.986000 | |
1 129 300 | 04.06.2025. 14:19 | 40 % | 40.986000 | |
1 129 299 | 04.06.2025. 14:17 | 204 % | 40.986000 | |
1 129 296 | 04.06.2025. 14:07 | 35 % | 40.986000 | |
1 129 295 | 04.06.2025. 14:05 | 108 % | 40.986000 | |
1 129 293 | 04.06.2025. 14:00 | 279 % | 40.986000 | |
1 129 290 | 04.06.2025. 13:46 | 7 % | 40.986000 | |
1 129 289 | 04.06.2025. 13:46 | 17 % | 40.986000 | |
1 129 288 | 04.06.2025. 13:45 | 2 % | 40.986000 | |
1 129 287 | 04.06.2025. 13:45 | 240 % | 40.986000 | |
1 129 283 | 04.06.2025. 13:34 | 26 % | 40.986000 | |
1 129 282 | 04.06.2025. 13:33 | 83 % | 40.986000 | |
1 129 278 | 04.06.2025. 13:29 | 51 % | 40.986000 | |
1 129 277 | 04.06.2025. 13:27 | 29 % | 40.986000 | |
1 129 276 | 04.06.2025. 13:26 | 23 % | 40.986000 | |
1 129 275 | 04.06.2025. 13:24 | 30 % | 40.986000 | |
1 129 274 | 04.06.2025. 13:23 | 306 % | 40.986000 | |
1 129 272 | 04.06.2025. 13:08 | 168 % | 40.986000 | |
1 129 271 | 04.06.2025. 13:00 | 49 % | 40.986000 | |
1 129 270 | 04.06.2025. 12:58 | 233 % | 40.986000 | |
1 129 269 | 04.06.2025. 12:46 | 180 % | 40.986000 | |
1 129 267 | 04.06.2025. 12:36 | 40 % | 40.986000 | |
1 129 266 | 04.06.2025. 12:34 | 69 % | 40.986000 | |
1 129 264 | 04.06.2025. 12:31 | 124 % | 40.986000 | |
1 129 261 | 04.06.2025. 12:25 | 9 % | 40.986000 | |
1 129 260 | 04.06.2025. 12:24 | 6 % | 40.986000 |
Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
---|---|---|---|---|
1 129 496 | 04.06.2025. 23:51 | 18 % | 40.986000 | |
1 129 495 | 04.06.2025. 23:50 | 23 % | 40.986000 | |
1 129 494 | 04.06.2025. 23:49 | 2 % | 40.986000 | |
1 129 493 | 04.06.2025. 23:49 | 35 % | 40.986000 | |
1 129 492 | 04.06.2025. 23:47 | 141 % | 40.986000 | |
1 129 490 | 04.06.2025. 23:39 | 17 % | 40.986000 | |
1 129 489 | 04.06.2025. 23:39 | 4 % | 40.986000 | |
1 129 488 | 04.06.2025. 23:38 | 176 % | 40.986000 | |
1 129 487 | 04.06.2025. 23:29 | 48 % | 40.986000 | |
1 129 486 | 04.06.2025. 23:27 | 24 % | 40.986000 | |
1 129 484 | 04.06.2025. 23:25 | 71 % | 40.986000 | |
1 129 483 | 04.06.2025. 23:22 | 3 % | 40.986000 | |
1 129 481 | 04.06.2025. 23:22 | 45 % | 40.986000 | |
1 129 480 | 04.06.2025. 23:19 | 12 % | 40.986000 | |
1 129 479 | 04.06.2025. 23:19 | 31 % | 40.986000 | |
1 129 478 | 04.06.2025. 23:17 | 118 % | 40.986000 | |
1 129 476 | 04.06.2025. 23:11 | 88 % | 40.986000 | |
1 129 475 | 04.06.2025. 23:07 | 32 % | 40.986000 | |
1 129 474 | 04.06.2025. 23:05 | 416 % | 40.986000 | |
1 129 469 | 04.06.2025. 22:45 | 103 % | 40.986000 | |
1 129 468 | 04.06.2025. 22:40 | 33 % | 40.986000 | |
1 129 467 | 04.06.2025. 22:38 | 204 % | 40.986000 | |
1 129 464 | 04.06.2025. 22:27 | 65 % | 40.986000 | |
1 129 463 | 04.06.2025. 22:24 | 2 % | 40.986000 | |
1 129 462 | 04.06.2025. 22:24 | 41 % | 40.986000 | |
1 129 461 | 04.06.2025. 22:22 | 177 % | 40.986000 | |
1 129 459 | 04.06.2025. 22:13 | 17 % | 40.986000 | |
1 129 458 | 04.06.2025. 22:12 | 86 % | 40.986000 | |
1 129 456 | 04.06.2025. 22:08 | 38 % | 40.986000 | |
1 129 455 | 04.06.2025. 22:06 | 40 % | 40.986000 | |
1 129 454 | 04.06.2025. 22:04 | 16 % | 40.986000 | |
1 129 453 | 04.06.2025. 22:03 | 113 % | 40.986000 | |
1 129 452 | 04.06.2025. 21:58 | 31 % | 40.986000 | |
1 129 451 | 04.06.2025. 21:56 | 206 % | 40.986000 | |
1 129 448 | 04.06.2025. 21:46 | 165 % | 40.986000 | |
1 129 446 | 04.06.2025. 21:37 | 176 % | 40.986000 | |
1 129 444 | 04.06.2025. 21:29 | 287 % | 40.986000 | |
1 129 439 | 04.06.2025. 21:14 | 52 % | 40.986000 | |
1 129 437 | 04.06.2025. 21:12 | 5 % | 40.986000 | |
1 129 436 | 04.06.2025. 21:11 | 92 % | 40.986000 | |
1 129 434 | 04.06.2025. 21:07 | 55 % | 40.986000 | |
1 129 433 | 04.06.2025. 21:04 | 27 % | 40.986000 | |
1 129 432 | 04.06.2025. 21:03 | 36 % | 40.986000 | |
1 129 431 | 04.06.2025. 21:01 | 24 % | 40.986000 | |
1 129 430 | 04.06.2025. 21:00 | 12 % | 40.986000 | |
1 129 429 | 04.06.2025. 20:59 | 129 % | 40.986000 | |
1 129 428 | 04.06.2025. 20:53 | 96 % | 40.986000 | |
1 129 426 | 04.06.2025. 20:49 | 87 % | 40.986000 | |
1 129 425 | 04.06.2025. 20:45 | 163 % | 40.986000 | |
1 129 424 | 04.06.2025. 20:37 | 52 % | 40.986000 | |
1 129 423 | 04.06.2025. 20:35 | 3 % | 40.986000 | |
1 129 422 | 04.06.2025. 20:35 | 40 % | 40.986000 | |
1 129 421 | 04.06.2025. 20:33 | 509 % | 40.986000 | |
1 129 414 | 04.06.2025. 20:08 | 39 % | 40.986000 | |
1 129 413 | 04.06.2025. 20:07 | 175 % | 40.986000 | |
1 129 412 | 04.06.2025. 19:58 | 87 % | 40.986000 | |
1 129 411 | 04.06.2025. 19:54 | 26 % | 40.986000 | |
1 129 410 | 04.06.2025. 19:53 | 83 % | 40.986000 | |
1 129 409 | 04.06.2025. 19:49 | 1 % | 40.986000 | |
1 129 408 | 04.06.2025. 19:48 | 144 % | 40.986000 | |
1 129 407 | 04.06.2025. 19:41 | 11 % | 40.986000 | |
1 129 406 | 04.06.2025. 19:41 | 169 % | 40.986000 | |
1 129 405 | 04.06.2025. 19:32 | 84 % | 40.986000 | |
1 129 402 | 04.06.2025. 19:27 | 41 % | 40.986000 | |
1 129 400 | 04.06.2025. 19:25 | 82 % | 40.986000 | |
1 129 399 | 04.06.2025. 19:22 | 50 % | 40.986000 | |
1 129 398 | 04.06.2025. 19:19 | 325 % | 40.986000 | |
1 129 396 | 04.06.2025. 19:03 | 55 % | 40.986000 | |
1 129 395 | 04.06.2025. 19:00 | 14 % | 40.986000 | |
1 129 394 | 04.06.2025. 18:59 | 8 % | 40.986000 | |
1 129 393 | 04.06.2025. 18:59 | 60 % | 40.986000 | |
1 129 392 | 04.06.2025. 18:55 | 2 % | 40.986000 | |
1 129 391 | 04.06.2025. 18:55 | 28 % | 40.986000 | |
1 129 389 | 04.06.2025. 18:54 | 149 % | 40.986000 | |
1 129 388 | 04.06.2025. 18:46 | 40 % | 40.986000 | |
1 129 387 | 04.06.2025. 18:44 | 175 % | 40.986000 | |
1 129 385 | 04.06.2025. 18:36 | 139 % | 40.986000 | |
1 129 384 | 04.06.2025. 18:28 | 166 % | 40.986000 | |
1 129 382 | 04.06.2025. 18:20 | 15 % | 40.986000 | |
1 129 381 | 04.06.2025. 18:19 | 130 % | 40.986000 | |
1 129 379 | 04.06.2025. 18:13 | 96 % | 40.986000 | |
1 129 378 | 04.06.2025. 18:07 | 166 % | 40.986000 | |
1 129 376 | 04.06.2025. 17:59 | 94 % | 40.986000 | |
1 129 373 | 04.06.2025. 17:54 | 69 % | 40.986000 | |
1 129 371 | 04.06.2025. 17:50 | 150 % | 40.986000 | |
1 129 368 | 04.06.2025. 17:42 | 0 % | 40.986000 | |
1 129 367 | 04.06.2025. 17:42 | 87 % | 40.986000 | |
1 129 366 | 04.06.2025. 17:38 | 376 % | 40.986000 | |
1 129 362 | 04.06.2025. 17:18 | 52 % | 40.986000 | |
1 129 361 | 04.06.2025. 17:15 | 245 % | 40.986000 | |
1 129 357 | 04.06.2025. 17:03 | 5 % | 40.986000 | |
1 129 356 | 04.06.2025. 17:02 | 290 % | 40.986000 | |
1 129 350 | 04.06.2025. 16:47 | 137 % | 40.986000 | |
1 129 348 | 04.06.2025. 16:40 | 11 % | 40.986000 | |
1 129 346 | 04.06.2025. 16:39 | 2 % | 40.986000 | |
1 129 345 | 04.06.2025. 16:39 | 216 % | 40.986000 | |
1 129 343 | 04.06.2025. 16:29 | 86 % | 40.986000 | |
1 129 341 | 04.06.2025. 16:25 | 23 % | 40.986000 | |
1 129 340 | 04.06.2025. 16:24 | 16 % | 40.986000 | |
1 129 339 | 04.06.2025. 16:23 | 13 % | 40.986000 |
Broj | Vreme | Sreća |
---|---|---|
1 129 519 | 05.06.2025. 01:11 | 241 % |
1 129 516 | 05.06.2025. 00:59 | 58 % |
1 129 513 | 05.06.2025. 00:56 | 20 % |
1 129 512 | 05.06.2025. 00:55 | 173 % |
1 129 509 | 05.06.2025. 00:46 | 68 % |
1 129 508 | 05.06.2025. 00:43 | 89 % |
1 129 506 | 05.06.2025. 00:38 | 43 % |
1 129 505 | 05.06.2025. 00:35 | 484 % |
1 129 502 | 05.06.2025. 00:10 | 92 % |
1 129 501 | 05.06.2025. 00:05 | 22 % |
1 129 499 | 05.06.2025. 00:03 | 218 % |
Statistika bloka
Blokovi | Sreća | Orphan blokovi |
---|---|---|
64 | 83 % | 0 % |
128 | 92 % | 0 % |
256 | 101 % | 0 % |
1024 | 106 % | 0 % |