Numara | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|
1 097 708 | 30.03.2025 12:14 | 20 % | 41.877000 | |
1 097 707 | 30.03.2025 12:13 | 34 % | 41.877000 | |
1 097 706 | 30.03.2025 12:11 | 288 % | 41.877000 | |
1 097 701 | 30.03.2025 11:54 | 64 % | 41.877000 | |
1 097 700 | 30.03.2025 11:50 | 276 % | 41.877000 | |
1 097 695 | 30.03.2025 11:33 | 118 % | 41.877000 | |
1 097 693 | 30.03.2025 11:25 | 285 % | 41.877000 | |
1 097 689 | 30.03.2025 11:07 | 185 % | 41.877000 | |
1 097 686 | 30.03.2025 10:54 | 214 % | 41.877000 | |
1 097 682 | 30.03.2025 10:41 | 59 % | 41.877000 | |
1 097 679 | 30.03.2025 10:37 | 5 % | 41.877000 | |
1 097 678 | 30.03.2025 10:37 | 17 % | 41.877000 | |
1 097 676 | 30.03.2025 10:36 | 34 % | 41.877000 | |
1 097 675 | 30.03.2025 10:34 | 11 % | 41.877000 | |
1 097 673 | 30.03.2025 10:33 | 16 % | 41.877000 | |
1 097 671 | 30.03.2025 10:32 | 59 % | 41.877000 | |
1 097 670 | 30.03.2025 10:29 | 194 % | 41.877000 | |
1 097 667 | 30.03.2025 10:19 | 70 % | 41.877000 | |
1 097 664 | 30.03.2025 10:15 | 495 % | 41.877000 | |
1 097 658 | 30.03.2025 09:49 | 191 % | 41.877000 | |
1 097 655 | 30.03.2025 09:39 | 137 % | 41.877000 | |
1 097 653 | 30.03.2025 09:32 | 25 % | 41.877000 | |
1 097 652 | 30.03.2025 09:31 | 120 % | 41.877000 | |
1 097 649 | 30.03.2025 09:25 | 31 % | 41.877000 | |
1 097 648 | 30.03.2025 09:23 | 138 % | 41.877000 | |
1 097 647 | 30.03.2025 09:15 | 241 % | 41.877000 | |
1 097 645 | 30.03.2025 09:02 | 27 % | 41.877000 | |
1 097 644 | 30.03.2025 09:01 | 50 % | 41.877000 | |
1 097 643 | 30.03.2025 08:58 | 18 % | 41.877000 | |
1 097 642 | 30.03.2025 08:57 | 16 % | 41.877000 | |
1 097 641 | 30.03.2025 08:56 | 206 % | 41.877000 | |
1 097 639 | 30.03.2025 08:45 | 27 % | 41.877000 | |
1 097 638 | 30.03.2025 08:44 | 75 % | 41.877000 | |
1 097 637 | 30.03.2025 08:40 | 481 % | 41.877000 | |
1 097 632 | 30.03.2025 08:08 | 26 % | 41.877000 | |
1 097 629 | 30.03.2025 08:07 | 26 % | 41.877000 | |
1 097 627 | 30.03.2025 08:05 | 5 % | 41.877000 | |
1 097 626 | 30.03.2025 08:05 | 54 % | 41.877000 | |
1 097 625 | 30.03.2025 08:02 | 184 % | 41.877000 | |
1 097 623 | 30.03.2025 07:52 | 16 % | 41.877000 | |
1 097 622 | 30.03.2025 07:51 | 61 % | 41.877000 | |
1 097 619 | 30.03.2025 07:47 | 73 % | 41.877000 | |
1 097 618 | 30.03.2025 07:43 | 56 % | 41.877000 | |
1 097 617 | 30.03.2025 07:40 | 57 % | 41.877000 | |
1 097 616 | 30.03.2025 07:37 | 267 % | 41.877000 | |
1 097 614 | 30.03.2025 07:21 | 93 % | 41.877000 | |
1 097 611 | 30.03.2025 07:16 | 149 % | 41.877000 | |
1 097 606 | 30.03.2025 07:08 | 145 % | 41.877000 | |
1 097 604 | 30.03.2025 07:00 | 47 % | 41.877000 | |
1 097 602 | 30.03.2025 06:57 | 157 % | 41.877000 |
Numara | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|
1 097 869 | 30.03.2025 20:08 | 16 % | 41.877000 | |
1 097 868 | 30.03.2025 20:07 | 68 % | 41.877000 | |
1 097 864 | 30.03.2025 20:03 | 46 % | 41.877000 | |
1 097 863 | 30.03.2025 20:00 | 83 % | 41.877000 | |
1 097 862 | 30.03.2025 19:55 | 111 % | 41.877000 | |
1 097 861 | 30.03.2025 19:48 | 332 % | 41.877000 | |
1 097 855 | 30.03.2025 19:27 | 13 % | 41.877000 | |
1 097 854 | 30.03.2025 19:26 | 81 % | 41.877000 | |
1 097 852 | 30.03.2025 19:21 | 144 % | 41.877000 | |
1 097 846 | 30.03.2025 19:12 | 26 % | 41.877000 | |
1 097 845 | 30.03.2025 19:11 | 48 % | 41.877000 | |
1 097 844 | 30.03.2025 19:09 | 181 % | 41.877000 | |
1 097 840 | 30.03.2025 18:59 | 68 % | 41.877000 | |
1 097 837 | 30.03.2025 18:55 | 24 % | 41.877000 | |
1 097 836 | 30.03.2025 18:54 | 124 % | 41.877000 | |
1 097 834 | 30.03.2025 18:47 | 125 % | 41.877000 | |
1 097 833 | 30.03.2025 18:40 | 87 % | 41.877000 | |
1 097 832 | 30.03.2025 18:35 | 178 % | 41.877000 | |
1 097 831 | 30.03.2025 18:24 | 218 % | 41.877000 | |
1 097 829 | 30.03.2025 18:11 | 185 % | 41.877000 | |
1 097 825 | 30.03.2025 17:59 | 51 % | 41.877000 | |
1 097 820 | 30.03.2025 17:57 | 292 % | 41.877000 | |
1 097 812 | 30.03.2025 17:41 | 180 % | 41.877000 | |
1 097 811 | 30.03.2025 17:31 | 102 % | 41.877000 | |
1 097 809 | 30.03.2025 17:25 | 154 % | 41.877000 | |
1 097 807 | 30.03.2025 17:16 | 73 % | 41.877000 | |
1 097 805 | 30.03.2025 17:12 | 64 % | 41.877000 | |
1 097 804 | 30.03.2025 17:08 | 82 % | 41.877000 | |
1 097 803 | 30.03.2025 17:03 | 293 % | 41.877000 | |
1 097 800 | 30.03.2025 16:46 | 19 % | 41.877000 | |
1 097 799 | 30.03.2025 16:45 | 90 % | 41.877000 | |
1 097 798 | 30.03.2025 16:39 | 15 % | 41.877000 | |
1 097 797 | 30.03.2025 16:38 | 144 % | 41.877000 | |
1 097 796 | 30.03.2025 16:30 | 120 % | 41.877000 | |
1 097 793 | 30.03.2025 16:23 | 98 % | 41.877000 | |
1 097 790 | 30.03.2025 16:18 | 61 % | 41.877000 | |
1 097 788 | 30.03.2025 16:14 | 85 % | 41.877000 | |
1 097 785 | 30.03.2025 16:09 | 50 % | 41.877000 | |
1 097 784 | 30.03.2025 16:06 | 26 % | 41.877000 | |
1 097 783 | 30.03.2025 16:05 | 125 % | 41.877000 | |
1 097 781 | 30.03.2025 15:58 | 212 % | 41.877000 | |
1 097 778 | 30.03.2025 15:45 | 147 % | 41.877000 | |
1 097 777 | 30.03.2025 15:37 | 233 % | 41.877000 | |
1 097 775 | 30.03.2025 15:22 | 44 % | 41.877000 | |
1 097 774 | 30.03.2025 15:19 | 65 % | 41.877000 | |
1 097 772 | 30.03.2025 15:15 | 1 % | 41.877000 | |
1 097 771 | 30.03.2025 15:15 | 49 % | 41.877000 | |
1 097 770 | 30.03.2025 15:12 | 144 % | 41.877000 | |
1 097 767 | 30.03.2025 15:02 | 148 % | 41.877000 | |
1 097 766 | 30.03.2025 14:52 | 153 % | 41.877000 | |
1 097 765 | 30.03.2025 14:41 | 173 % | 41.877000 | |
1 097 763 | 30.03.2025 14:28 | 35 % | 41.877000 | |
1 097 762 | 30.03.2025 14:25 | 52 % | 41.877000 | |
1 097 759 | 30.03.2025 14:22 | 8 % | 41.877000 | |
1 097 758 | 30.03.2025 14:21 | 3 % | 41.877000 | |
1 097 757 | 30.03.2025 14:21 | 47 % | 41.877000 | |
1 097 755 | 30.03.2025 14:18 | 3 % | 41.877000 | |
1 097 754 | 30.03.2025 14:18 | 67 % | 41.877000 | |
1 097 752 | 30.03.2025 14:14 | 174 % | 41.877000 | |
1 097 746 | 30.03.2025 14:03 | 63 % | 41.877000 | |
1 097 744 | 30.03.2025 13:59 | 131 % | 41.877000 | |
1 097 743 | 30.03.2025 13:52 | 10 % | 41.877000 | |
1 097 742 | 30.03.2025 13:51 | 41 % | 41.877000 | |
1 097 741 | 30.03.2025 13:48 | 90 % | 41.877000 | |
1 097 740 | 30.03.2025 13:43 | 99 % | 41.877000 | |
1 097 738 | 30.03.2025 13:37 | 36 % | 41.877000 | |
1 097 737 | 30.03.2025 13:35 | 53 % | 41.877000 | |
1 097 736 | 30.03.2025 13:32 | 39 % | 41.877000 | |
1 097 735 | 30.03.2025 13:30 | 43 % | 41.877000 | |
1 097 734 | 30.03.2025 13:28 | 1 % | 41.877000 | |
1 097 733 | 30.03.2025 13:28 | 325 % | 41.877000 | |
1 097 729 | 30.03.2025 13:10 | 52 % | 41.877000 | |
1 097 727 | 30.03.2025 13:07 | 22 % | 41.877000 | |
1 097 726 | 30.03.2025 13:06 | 34 % | 41.877000 | |
1 097 725 | 30.03.2025 13:04 | 119 % | 41.877000 | |
1 097 723 | 30.03.2025 12:57 | 3 % | 41.877000 | |
1 097 722 | 30.03.2025 12:57 | 319 % | 41.877000 | |
1 097 719 | 30.03.2025 12:38 | 230 % | 41.877000 | |
1 097 714 | 30.03.2025 12:25 | 36 % | 41.877000 | |
1 097 713 | 30.03.2025 12:23 | 14 % | 41.877000 | |
1 097 712 | 30.03.2025 12:22 | 36 % | 41.877000 | |
1 097 711 | 30.03.2025 12:20 | 115 % | 41.877000 |
Numara | Süre | Şans |
---|---|---|
1 097 891 | 30.03.2025 21:06 | 114 % |
1 097 889 | 30.03.2025 20:58 | 10 % |
1 097 888 | 30.03.2025 20:57 | 234 % |
1 097 886 | 30.03.2025 20:40 | 102 % |
1 097 883 | 30.03.2025 20:32 | 66 % |
1 097 880 | 30.03.2025 20:27 | 35 % |
1 097 879 | 30.03.2025 20:25 | 60 % |
1 097 876 | 30.03.2025 20:21 | 47 % |
1 097 875 | 30.03.2025 20:18 | 63 % |
1 097 872 | 30.03.2025 20:14 | 99 % |
Blok İstatistikleri
Bloklar | Şans | Orphan Bloklar |
---|---|---|
64 | 99 % | 0 % |
128 | 102 % | 0 % |
256 | 99 % | 0 % |
1024 | 98 % | 0 % |